Hintoja:

Kaukolämpöhinta rakennusaikana, 1.9.2006 – 31.12.2007 on ollut 50,00 €/MWh alv 0%.

 År 2008          €/MWh 0%     €/MWh 22%     År 2009  €/MWh 0%  €/MWh 22%   År 2010  €/MWh 0%   €/MWh 22-23% 
 Januari  50,04 €  61,05 €  Januari  47,78 €   58,29 €   Januari   49,02 €  59,80 € 
 Februari  50,59 €  61,72 €  Februari   47,78 €   58,29 €  Februari  49,02 €  59,80 €
 Mars  45,54 €  55,56 €  Mars   47,92 €   58,46 €  Mars  49,19 €  60,01 €
 April  45,60 €  55,63 €  April  47,74 €   58,24 €  April  49,50 €  60,39 €
 Maj  45,83 €  55,91 €  Maj  48,81 €   59,55 €  Maj  49,92 €  60,90 €
 Juni  48,71 €  59,43 €  Juni  47,74 €   58,24 €  Juni   48,47 €  59,13 €
 Juli  49,30 €  60,15 €  Juli  48,40 €   59,05 €  Juli  48,47 €  59,62 €
 Augusti  49,99 €  60,99 €  Augusti  48,30 €   58,93 €  Augusti  48,54 €  59,70 €
 September  49,40 €  60,27 €  September       52,68 €   64,27 €  September        48,47 €  59,62 €
 Oktober  48,40 €  59,05 €  Oktober  52,75 €   64,36 €  Oktober  48,47 €  59,62 €
 November  47,82 €  58,34 €  November  52,68 €  64,27 €  November  48,20 €  59,29 €
 December  48,61 €  59,30 €  December  48,81 €   59,55 €  December  48,20 €  59,29 €
 Medelpris  48,32 €  58,95 €  Medelpris  49,28 €  60,12 €  Medelpris   48,79 €  59,76 €

 År 2011

€/MWh 0%     €/MWh 23%    År 2012  €/MWh 0%  €/MWh 23%   År 2013  €/MWh 0%    €/MWh 23%      
 Januari  48,71 €  59,91 €  Januari      Januari    
 Februari  51,02 €  62,75 €  Februari      Februari    
 Mars  52,02 €  63,98 €   Mars      Mars    
 April  52,30 €  64,33 €  April      April    
 Maj  49,09 €  60,38 €   Maj      Maj    
 Juni  51,95 €  63,90 €   Juni      Juni    
 Juli  52,16 €  64,16 €   Juli      Juli    
 Augusti  51,61 €  63,48 €   Augusti      Augusti    
 September        51,88 €  63,81 €    September           September         
 Oktober      Oktober      Oktober    
 November      November      November    
 December      December      December    
 Medelpris      Medelpris      Medelpris